Ray lấy điện vận thăng lồng . Conductor busbar
Thông số các loại ray lấy điện vận thăng thường sử dụng
| Item - mục | specification - thông số | ||
| Conductor busbar - ray lấy điện | 16mm2 | 25mm2 | 35mm2 |
| rate current (A)- dòng điện | 80 | 130 | 165 |
| Sectional area (mm2)- tiết diện | 16 | 25 | 35 |
| Max system voltage (V) - điện áp lớn nhất | 690 | 690 | 690 |
| Allowable ambient temperature all full load Nhiệt độ môi trường xung quanh | 25 | 25 | 25 |
| Length of sliding line (m) Chiều dài đường trượt | 3.016 | 3.016 | 3.016 |
| Distance between fixed pieces (m) khoảng cách giữa các mãnh cố định | 3.016 | 3.016 | 3.016 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét